Hallo NSU-Freunde,
beim Sichten + Sortieren meiner Ersatzteilsammlung bin ich fast narrisch
geworden mit den unterschiedlichen Größen von Radbremszylindern und deren
Nummern in den ET-Katalogen, vor allem auch mit den dazugehörigen
Reparatursätzen. Habe mir dann alles fein säuberlich rausgeschrieben, eine Tabelle daraus gemacht, und siehe da: Auf einmal ist es gar nicht mehr so
unübersichtlich, sondern sogar ein System erkennbar! Ist vielleicht für den
Einen oder Anderen von Euch auch interessant, daher füge ich die Tabelle hier
an.
Viel Spaß beim Schrauben!
Gerd
ÜBERSICHT RADBREMSZYLINDER NSU (Ate)
Wenn vorne Trommelbremsen: | ||||||||||||
Durch- | Prinz | Prinz | Sport- | NSU | 1000 | Typ110 | 1200 | Wankel | Ersatzteil- | |||
messer | I-III | 4 | prinz | 1000 | TT/TTS | 1200 | TT | Spider | Nr. | |||
14,29 mm | 2x hi. | 2x hi. | 2x hi. | 40 2 01 512 | Radzylinder | |||||||
" " | " " | " " | " " | 40 52 00 907 | Reparatursatz | |||||||
15,87 mm | 2x hi. | 2x hi. | 67 57 00 518 | Radzylinder (neue Nr.: 803 611 051) | ||||||||
" " | " " | " " | 67 57 00 904 | Reparatursatz | ||||||||
17,46 mm | 2x vo. | 67 56 00 509 | Radzylinder | |||||||||
" " | " " | 67 56 00 908 | Reparatursatz | |||||||||
19,05 mm | 2x vo. | 2x vo. | 2x vo. | 40 51 01 529 | Radzylinder | |||||||
" " | " " | " " | " " | 40 51 00 902 | Reparatursatz | |||||||
20,64 mm | 2x vo. | 77 56 00 536 | Radzylinder | |||||||||
" " | " " | 77 56 00 909 | Reparatursatz mit Kolben | |||||||||
Wenn vorne Scheibenbremsen: | ||||||||||||
Durch- | Prinz | Prinz | Sport- | NSU | 1000 | Typ110 | 1200 | Wankel | Ersatzteil- | |||
messer | I-III | 4 | prinz | 1000 | TT/TTS | 1200 | TT | Spider | Nr. | |||
15,87 mm | 2x hi. | 2x hi. | 2x hi. | 2x hi. | 67 57 00 518 | Radzylinder (neue Nr.: 803 611 051) | ||||||
" " | " " | " " | " " | " " | 67 57 00 904 | Reparatursatz | ||||||
19,05 mm | 2x hi. | 2x hi. (?) | 40 51 01 529 | Radzylinder | ||||||||
" " | " " | " " (?) | 40 51 00 902 | Reparatursatz |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen